MaxiDAS DS808KIT
MaxiDAS DS808 jest urządzeniem działającym na systemie Android i udostępnia rozległe funkcje diagnozy w ponad 80
markach pojazdów. Diagnoskop jest wyposażony w czterordzeniowy procesor i 7-calowy ekran, co w połączeniu
z prostym w obsłudze i intuicyjnym oprogramowaniem zapewnia maksymalną wygodę i wydajność podczas przeprowadzania
diagnozy pojazdu i analiz.
Właściwości
- Szeroki zakres obsługiwanych pojazdów (ponad 80 europejskich, amerykańskich i azjatyckich marek)
- Pełna obsługa dla wszystkich fabrycznych systemów elektronicznych w pojeździe
- Możliwość odczytu i usuwania błędów, odczytu parametrów, przeprowadzania testów wykonawczych, odczytu informacji o module, przeprowadzanie adaptaji, parowania, itp.
- Inteligentna technologia AutoVIN umożliwia łatwą identyfikację pojazdu
- Automatyczne aktualizacje systemu i oprogramowania przez połączenie Wi-Fi
- Możliwość nawiązania zdalnej pomocy technicznej w każdej chwili
- System online MaxiFix bazujący w chmurze udostępnia rozległą bazę danych dla ułatwienia diagnozy i napraw
- Interaktywne sesje rejestru danych umożliwiają bezpośredni kontakt z pomocą techniczną Autel
- System zarządzania plikami danych umożliwia segregowanie wszystkich plików zapisanych w urządzeniu
- Urządzenie umożliwia wygodne wyświetlanie zapisanych danych oraz zarządzanie wewnętrznymi aplikacjami programów
Specyfikacja
System operacyjny | Android™ 4.4.4 |
Procesor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Pamięć | 32GB |
Wyświetlacz | LCD 7 cali dotykowy 1024x600 |
Komunikacja | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Micro SD card (max to 32GB) |
Sensory | Czujnik światła otoczenia |
Audio Input/Output | • Input: N/A • Output: buzzer |
Zasilanie i bateria | • 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery • Charges via 5 VDC power supply |
Czas pracy na baterii | Około 4,5 godziny ciągłej pracy |
Wejście ładowarki baterii | 5 V/1.5 A |
Zużycie energii | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Temperatura pracy | -10 to 60°C(14 to 140°F) |
Temperautra przechowywania | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Wilgotność podczas pracy | 5% - 95% bez kondensacji |
Wymiary | (W x H x D) 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Waga | 788 g (2.42 lb.) |
Obsługiwane protokoły samochodowe | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Akcesoria
Zewnętrzny zasilacz USB
Skrócona instrukcja obsługi
Walizka
Instrukcja obsługi
Kabel główny
Kabel Mini USB